Composition
Matière principale : 98% COTON, 2% ELASTHANNEFond de poche : 100% COTON
Qualités et caractéristiques environnementales TEXTILE et CHAUSSURES
Qualités et caractéristiques environnementales TEXTILE
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| TOUR DE POITRINE | 78 – 82 | 82 – 86 | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 |
| TOUR DE TAILLE | 64 – 68 | 68 – 72 | 72 – 76 | 76 – 80 | 80 – 84 | 84 – 88 |
| TOUR DE HANCHE | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 96 | 96 – 102 | 102 – 104 | 106 – 110 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |




















Reviews
There are no reviews yet.